 
 
| 项目 | 单位 | 参数 | 
| 整机全长 | mm | 10150 | 
| 整机全宽 | mm | 2490 | 
| 整机全高 | mm | 2800 | 
| 轴距 | mm | 2500 | 
| 最大作业高度 | m | 24 | 
| 最大平台高度 | m | 22 | 
| 最大作业幅度 | m | 18.3 | 
| 最大承载重量 | kg | 230/340 | 
| (无限制/有限制) | ||
| 臂架变幅范围 | ° | -5~+75 | 
| 转台回转角度(连续) | ° | 360 | 
| 最大尾摆 | mm | 1550 | 
| 平台尺寸 | mm | 2400×900 | 
| 平台回转角度 | ° | 160 | 
| 整机重量 | kg | 12500 | 
| 最高行驶速度 | km/h | 6 | 
| 最小转弯半径 | m | 6 | 
| 最小离地间隙 | mm | 230 | 
| 最大爬坡能力 | % | 45 | 
| 轮胎规格 | - | 36x14-20 | 
| 发动机型号 | - | Perkins 404D-22T / 玉柴4D24T00 | 
| 发动机额定功率 | kW/(r/min) | 43/(2600) | 
| 48/(2700) | 
		
	
		
	
